BIGCOMMERCE KARŞISINDA
Satış limiti yok. Zorunlu yükseltme yok.
BigCommerce iyi özellikler sunar ama büyümeyi cezalandırır: bir satış eşiğini geçince üst plana atılırsın. nuvinode sattığına değil, kullandığına ücret keser.
Plan satış limiti
YesNone
Kurulum süresi
1–3 days4 min
Tema bedeli
$150–$300$0
Yerleşik AI
NoYes
Aylık maliyet
| BigCommerce | nuvinode | |
|---|---|---|
| Yan proje | $39 | $3 |
| Büyüyen mağaza | $200 | $14 |
| Yerleşik | $500 | $34 |
| Kurumsal | $1.800 | $99 |
BigCommerce tarafında ayrıca ödenenler
- Satış eşiğini geçince otomatik plan yükseltme
- Premium temalar: tek seferlik $150–$300
- AI, yorum, otomasyon için uygulamalar
Özellik özellik
| BigCommerce | nuvinode | |
|---|---|---|
| TEMEL TİCARET | ||
| Ürün ve stok | ✓ Güçlü | ✓ Güçlü |
| Satış hacmi limiti | Var (oto yükseltme) | ✓ Yok |
| Çoklu para birimi | ✓ | ✓ Tüm planlar |
| B2B / toptan | Sadece B2B Edition | ✓ Teklif modülü |
| İÇERİK & PAZARLAMA | ||
| Zengin editörlü blog | Temel | ✓ Tiptap pro |
| Statik sayfa / CMS | Page Builder | ✓ Tam CMS |
| E-posta pazarlama | Klaviyo $$$ | ✓ Dahil |
| Ücretsiz premium tema | Az sayıda ücretsiz | ✓ Tümü ücretsiz |
| AI & OTOMASYON | ||
| AI mağaza asistanı | Yok | ✓ Konuşmalı |
| AI içerik üretimi | Uygulama pazarı | ✓ Tam set |
| İş akışı otomasyonu | Zapier / ücretli eklenti | ✓ Yerleşik iş akışları |
| GELİŞTİRİCİ | ||
| Açık kaynak çekirdek | Kapalı | ✓ MIT (Medusa) |
| Özel backend mantığı | Scripts API (Pro+) | ✓ Her kod |
| Self-host | Yok | ✓ Evet |
Yükseltme koşu bandından in
BigCommerce'dan veri ya da sıralama kaybetmeden taşı. Ürünleri, müşterileri, siparişleri ve içerikleri içeri aktarır, SEO yönlendirmelerini otomatik üretiriz.