SHOPIFY KARŞISINDA
Aynı ticaret. Eklenti yok.
Shopify'da nuvinode'nin kutudan çıkardığını yapmak için aylık $300'lık eklenti yığını gerekir. Sürgüyü çek, farkı gör.
Kurulacak eklenti
12+0
Kurulum süresi
48 hrs4 min
Platform komisyonu
0.5–2% + plan0% all plans
Yerleşik AI
NoYes
Aylık maliyet
| Shopify | nuvinode | |
|---|---|---|
| Yan proje | $79 | $3 |
| Büyüyen mağaza | $299 | $14 |
| Yerleşik | $599 | $34 |
| Kurumsal | $2.000 | $99 |
Shopify tarafında ayrıca ödenenler
- Eklentiler tipik olarak $150–$400/ay ekler
- Tema bedeli: tek seferlik $200–$400
- Shopify Plus tek başına $2,300+/ay
- Ödeme ücretleri (Stripe vb.) ekstra — iki platformda da var
Özellik özellik
| Shopify | nuvinode | |
|---|---|---|
| FİYATLANDIRMA & ÜCRETLER | ||
| Başlangıç fiyatı | $39/ay (Basic) | $14/ay |
| Platform komisyonu | Ödeme ücretinin üstüne %0.5–2 | Tüm planlarda %0 |
| Ödeme işlem ücreti | ~%2.9 + 30¢ (Shopify Pay) | Stripe/Iyzico standart |
| Yıllık eklenti gideri | Yılda ~$3,800 tipik | $0 — hepsi dahil |
| TEMEL TİCARET | ||
| Ürün ve stok | ✓ | ✓ |
| Ödeme akışı | ✓ Yerli | ✓ Yerli |
| Müşteri hesabı | ✓ | ✓ |
| Çoklu para birimi | Markets (ücretli) | ✓ Tüm planlar |
| İÇERİK & PAZARLAMA | ||
| Zengin editörlü blog | Temel | ✓ Tiptap pro |
| Statik sayfa / CMS | Sınırlı | ✓ Tam CMS |
| E-posta pazarlama | Klaviyo $$$ | ✓ Dahil |
| Form ve anket | $30/ay eklenti | ✓ Dahil |
| AI & OTOMASYON | ||
| AI mağaza asistanı | Yok | ✓ Konuşmalı |
| AI içerik üretimi | Sadece Magic | ✓ Tam set |
| İş akışı otomasyonu | Flow (sadece Plus) | ✓ Yerleşik iş akışları |
| GELİŞTİRİCİ | ||
| Açık kaynak çekirdek | Kapalı | ✓ MIT (Medusa) |
| Özel backend mantığı | Functions (Plus) | ✓ Her kod |
| Self-host | Yok | ✓ Evet |
Bir günde Shopify'dan taşı
Import modülü ürünleri, müşterileri, siparişleri, içeriği çeker. SEO yönlendirmeleri otomatik. Bizimle konuş — 100+ kez yaptık.