WIX KARŞISINDA
Açıldığın gün şablonu aşan bir mağaza.
Wix asla değiştiremeyeceğin bir şablona kilitler, alt planlardan işlem ücreti alır, SEO'yu sonradan akla gelmiş bir özellik gibi kullanır. nuvinode gerçek bir API ile gerçek bir mağaza verir.
Kurulacak eklenti
8+0
Şablon değiştirme
LockedAnytime
Platform komisyonu
+2.5% lower tiers0% all plans
Yerleşik AI
LimitedYes
Aylık maliyet
| Wix | nuvinode | |
|---|---|---|
| Yan proje | $35 | $3 |
| Büyüyen mağaza | $160 | $14 |
| Yerleşik | $400 | $34 |
| Kurumsal | $1.500 | $99 |
Wix tarafında ayrıca ödenenler
- Core/Business planlarında işlem ücreti
- Premium uygulamalar: her biri $20–$80/ay
- Kilitli şablonlar → tasarım değişikliği = yeniden inşa
Özellik özellik
| Wix | nuvinode | |
|---|---|---|
| TEMEL TİCARET | ||
| Ürün ve stok | ✓ | ✓ |
| Ödeme akışı | Alt planlarda +%2.5 | Tüm planlarda %0 |
| Sonradan şablon değiştirme | Mümkün değil | ✓ İstediğin zaman |
| Çoklu para birimi | Sadece Business+ | ✓ Tüm planlar |
| İÇERİK & PAZARLAMA | ||
| Zengin editörlü blog | Temel | ✓ Tiptap pro |
| SEO kontrolü | Sınırlı URL/meta | ✓ Tam kontrol |
| E-posta pazarlama | Limitli gönderim | ✓ Dahil |
| Form ve anket | Form başına ücret | ✓ Dahil |
| AI & OTOMASYON | ||
| AI mağaza asistanı | Sadece site kurucu | ✓ Konuşmalı |
| AI içerik üretimi | Sınırlı | ✓ Tam set |
| İş akışı otomasyonu | Temel Velo | ✓ Yerleşik iş akışları |
| GELİŞTİRİCİ | ||
| Açık API erişimi | Velo sandbox | ✓ Tam REST/GraphQL |
| Özel backend mantığı | Sadece Velo | ✓ Her kod |
| Self-host | Yok | ✓ Evet |
Şablon kilidinden kurtul
Ürünleri, içerikleri ve müşterileri Wix'ten sıfırdan inşa etmeden çıkar. İhracat, yönlendirme ve SEO'yu biz yönetiriz; sıralamalar taşınmadan kurtulur.